Lp. | Nazwisko i Imię | kategoria | Koło |
1 | id 1 | U15 | 012 Gniezno |
2 | id 2 | U15 | 012 Gniezno |
3 | RUSZCZYŃSKI Filip | U15 | 023 Luboń |
4 | id 4 | U15 | 030 Nowe Miasto |
5 | id 5 | U15 | 032 Oborniki |
6 | id 6 | U15 | 032 Oborniki |
7 | id 7 | U?? | 032 Oborniki |
8 | id 8 | U15 | 122 Suchy Las |
9 | id 9 | U15 | 177 Kościan |
10 | id 10 | U15 | 177 Kościan |
11 | id 11 | U15 | 178 Gostyń |
12 | id 12 | U15 | 178 Gostyń |
13 | id 13 | U20 | 178 Gostyń |
14 | id 14 | U20 | 178 Gostyń |
15 | id 15 | U20 | 191 Kobylin |
16 | id 16 | U15 | 191 Kobylin |
17 | id 17 | U20 | 191 Kobylin |
18 | id 18 | U15 | 191 Kobylin |
19 | id 19 | U15 | 192 Leszno |
20 | id 20 | U15 | 149 Kaźmierz |
21 | id 21 | U15 | 149 Kaźmierz |
22 | id 22 | U20 | 149 Kaźmierz |
23 | id 23 | U20 | 149 Kaźmierz |
24 | id 24 | U20 | 129 Śrem |
25 | id 25 | U15 | 129 Śrem |
26 | id 26 | U15 | 129 Śrem |
27 | id 27 | U15 | 130 Środa Wlkp. |
28 | id 28 | U20 | 130 Środa Wlkp. |
29 | id 29 |
U20 |
086 Poznań |
30 | id 30 | U20 | 127 Śrem |
31 | id 31 | U20 | 127 Śrem |
32 | id 32 | U20 | 127 Śrem |
33 | id 33 | U20 | 027 Mosina |
34 | id 34 | U20 | 027 Mosina |
35 | id 35 | U15 | 027 Mosina |
36 | id 36 | U20 | 128 Śrem |
37 | id 37 | U20 | 018 Książ Wlkp |
38 | id 38 | U20 | 018 Książ Wlkp |